专家计划:白鹤命中率:90% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-802期 | 小 | 0801期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0792期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0790期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0779期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0763期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0750期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。